2024-2025赛季荷兰乙级联赛实时数据中心
荷兰乙级联赛(Eerste Divisie)是荷兰足球联赛体系中的第二级别联赛,共有20支球队参加。每个赛季进行38轮比赛,赛季结束后排名前两名的球队直接升入荷甲,第3至第8名通过附加赛争夺最后一个升级名额。
赛季结束后积分榜前两名直接获得荷甲参赛资格
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沃尔韦克 | 28 | 19 | 5 | 4 | 58 | 24 | +34 | 62 |
| 2 | 坎布尔 | 28 | 18 | 4 | 6 | 55 | 30 | +25 | 58 |
| 3 | 格拉夫夏普 | 28 | 16 | 6 | 6 | 52 | 28 | +24 | 54 |
| 4 | ADO海牙 | 28 | 15 | 7 | 6 | 48 | 32 | +16 | 52 |
| 5 | 罗达JC | 28 | 14 | 8 | 6 | 45 | 28 | +17 | 50 |
| 6 | 埃门 | 28 | 14 | 5 | 9 | 42 | 35 | +7 | 47 |
| 7 | 邓伯什 | 28 | 13 | 6 | 9 | 40 | 33 | +7 | 45 |
| 8 | 芬洛 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 | 34 | +4 | 43 |
| 9 | 埃因霍温FC | 28 | 11 | 8 | 9 | 36 | 32 | +4 | 41 |
| 10 | 海尔蒙德 | 28 | 11 | 6 | 11 | 35 | 38 | -3 | 39 |
| 11 | 马斯特里赫特 | 28 | 10 | 8 | 10 | 33 | 35 | -2 | 38 |
| 12 | 多德勒支 | 28 | 9 | 9 | 10 | 32 | 36 | -4 | 36 |
| 13 | 奥斯 | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 38 | -8 | 34 |
| 14 | 特尔斯达 | 28 | 8 | 8 | 12 | 28 | 40 | -12 | 32 |
| 15 | 维塞尔 | 28 | 7 | 9 | 12 | 26 | 35 | -9 | 30 |
| 16 | 乌得勒支青年 | 28 | 7 | 8 | 13 | 29 | 42 | -13 | 29 |
| 17 | 阿贾克斯青年 | 28 | 6 | 8 | 14 | 25 | 40 | -15 | 26 |
| 18 | Jong PSV | 28 | 5 | 9 | 14 | 24 | 41 | -17 | 24 |
| 19 | 邓博施 | 28 | 5 | 6 | 17 | 22 | 48 | -26 | 21 |
| 20 | 海牙青年 | 28 | 3 | 5 | 20 | 18 | 55 | -37 | 14 |
荷乙无直接降级,但表现最差的球队将面临更大压力,青年队不参与升降级
* 数据更新至2025年1月,以官方数据为准
本赛季荷乙领头羊,主场战绩出色。球队以稳固的防守和高效的反击著称,目前以62分高居榜首,是升级的最大热门。主教练战术体系成熟,球队整体配合默契。
上赛季从荷甲降级后表现强势,目前排名第二。球队进攻火力凶猛,拥有多名实力派前锋。主场氛围热烈,球迷支持度极高,是直接升级的有力竞争者。
荷乙传统强队,历史底蕴深厚。本赛季排名第三,攻守平衡。球队青训体系完善,经常培养出优秀年轻球员。附加赛经验丰富,升级希望较大。
海牙足球俱乐部,荷甲常客。本赛季在荷乙表现稳定,排名第四。球队注重控球打法,中场组织能力出色。拥有多名荷甲级别球员,整体实力强劲。
来自林堡省的传统球队,球迷基础庞大。本赛季排名第五,防守端表现突出。球队在主场拥有极强的战斗力,是附加赛席位的有力争夺者。
上赛季荷甲球队,降级后保持了较强竞争力。排名第六,球队阵容深度不错。主教练注重团队协作,客场作战能力也有明显提升,目标直指升级。
2025-01-17 | 沃尔韦克在主场以3-1击败对手,继续领跑积分榜
2025-01-16 | 坎布尔从荷甲引进中场核心,增强升级竞争力
2025-01-15 | 本赛季附加赛将采用主客场两回合淘汰制
2025-01-14 | 19岁前锋表现出色获国家队征召
2025-01-13 | 榜首大战即将上演,两队直接对话决定升级走势
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 托马斯 | 沃尔韦克 | 18 | 6 | 26 |
| 2 | 范德海登 | 坎布尔 | 15 | 8 | 27 |
| 3 | 德容 | 格拉夫夏普 | 14 | 5 | 25 |
| 4 | 穆尔德 | ADO海牙 | 13 | 7 | 28 |
| 5 | 扬森 | 罗达JC | 12 | 4 | 26 |
| 6 | 彼得斯 | 埃门 | 11 | 6 | 27 |
| 7 | 范贝尔根 | 邓伯什 | 10 | 9 | 28 |
| 8 | 库伊佩尔斯 | 芬洛 | 10 | 3 | 25 |
| 9 | 斯梅茨 | 埃因霍温FC | 9 | 7 | 26 |
| 10 | 范迪克 | 海尔蒙德 | 9 | 5 | 27 |
查看荷兰足球甲级联赛最新积分排名、赛程安排和球队数据,了解荷兰顶级足球赛事动态。
荷兰足协杯(KNVB Beker)最新赛程与结果,荷乙球队在杯赛中的精彩表现一览无余。
欧冠、欧联杯等欧洲赛事最新动态,荷兰球队在欧战中的表现追踪与分析。